総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
|
|
公園名 | 東小松川公園 |
面積 | |
住所 | 松島1丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 6 |
公衆電話 | あり |
広場サイズ | 小型 |
その他 | 子ども用ジャブジャブ池/小松川境川親水公園 |
写真 | ![]() |
公園名 | 南松島児童遊園 |
面積 | |
住所 | 松島1丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 五分一児童遊園 |
面積 | |
住所 | 松島1丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 簡易型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松島二丁目第二児童遊園 |
面積 | |
住所 | 松島2丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松島二丁目第二公園 |
面積 | |
住所 | 松島2丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 中央四丁目第二児童遊園 |
面積 | |
住所 | 中央4丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | なし |
街灯 | なし |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松島三丁目児童遊園 |
面積 | |
住所 | 松島3丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | 松島三丁目第二児童遊園 |
面積 | |
住所 | 松島3丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | ひかり児童遊園 |
面積 | |
住所 | 松島3丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | 松島東会館 |
写真 | ![]() |
公園名 | 松島四丁目公園 |
面積 | |
住所 | 松島4丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | あり |
水場 | 通常型2 |
街灯 | 5 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | 松島三丁目公園 |
面積 | |
住所 | 松島3丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | |
水場 | 通常型 |
街灯 | 5 |
公衆電話 | あり |
広場サイズ | 小型 |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | みなみ児童遊園 |
面積 | |
住所 | 松島2丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、区民消火隊ポンプ格納庫、防火水槽 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | 松島南会館 |
写真 | ![]() |
公園名 | 松島二丁目児童遊園 |
面積 | |
住所 | 松島2丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女別型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | 葛西東公園 |
面積 | |
住所 | 東葛西5丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | 1 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 5 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | 子ども用水遊び施設 |
写真 | ![]() |
公園名 | 東葛西さくら公園 |
面積 | |
住所 | 東葛西4丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | モニュメントソーラー型 |
水場 | 通常型2 |
街灯 | 19 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 中型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 東葛西四丁目公園 |
面積 | |
住所 | 東葛西4丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 6 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 長島児童遊園 |
面積 | |
住所 | 東葛西4丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 長島香取児童遊園 |
面積 | |
住所 | 東葛西2丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | |
トイレ | 簡易型 |
時計 | |
水場 | |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | |
その他 | 香取神社境内 |
写真 | ![]() |
公園名 | 桑川公園 |
面積 | |
住所 | 東葛西1丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 千種児童遊園 |
面積 | |
住所 | 東葛西3丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | 平成17年10月まで園内一部使用不可 |
写真 | ![]() |
公園名 | 第2下今井児童遊園 |
面積 | |
住所 | 東葛西1丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | 新川口児童遊園 |
面積 | |
住所 | 東葛西1丁目/江戸川5丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | 脇を新川 |
写真 | ![]() |
公園名 | 下今井児童遊園 |
面積 | |
住所 | 江戸川5丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 古川親水公園 |
面積 | |
住所 | 江戸川5丁目→江戸川6丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型3 |
街灯 | 24 |
公衆電話 | あり |
広場サイズ | |
その他 | せせらぎ |
写真 | ![]() |
公園名 | 鎗前児童遊園 |
面積 | |
住所 | 江戸川6丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 三角児童遊園 |
面積 | |
住所 | 江戸川6丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | なし |
街灯 | なし |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 宇喜田第2児童遊園 |
面積 | |
住所 | 中葛西1丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | なし |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 長島一号公園 |
面積 | |
住所 | 中葛西3丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型1、モニュメント型時計塔1 |
水場 | 通常型2 |
街灯 | 10 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ広場 |
その他 | 子ども用水遊び施設 |
写真 | ![]() |
公園名 | 滝野公園 |
面積 | |
住所 | 中葛西3丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 2 |
街灯 | 6 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 大型 |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | 中葛西一丁目児童遊園 |
面積 | |
住所 | 中葛西1丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | 宇喜田東公園 |
面積 | |
住所 | 中葛西1丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型3 |
水場 | バリアフリー型1、通常型2 |
街灯 | 17 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 大型 |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | 宇喜田さくら公園 |
面積 | |
住所 | 北葛西5丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | モニュメントソーラー型 |
水場 | 通常型2 |
街灯 | 11 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 中型 |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | 船堀7丁目児童遊園 |
面積 | |
住所 | 船堀7丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | 船堀陣屋橋児童遊園 |
面積 | |
住所 | 船堀7丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、消火器 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | あり |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | 一之江境川親水公園 |
面積 | |
住所 | 船堀6丁目/7丁目→一之江5丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | |
トイレ | 男女別型5、男女別型(障害者用付設)2 |
時計 | ソーラー型2 |
水場 | せせらぎ(水路)、子ども用水遊びコーナー3ヶ所 |
街灯 | 多数 |
公衆電話 | |
広場サイズ | |
その他 | |
写真 | ![]() ![]() |
公園名 | 一之江一丁目児童遊園 |
面積 | |
住所 | 一之江1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 一之江さくら公園 |
面積 | |
住所 | 一之江1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 5 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 一之江一丁目公園 |
面積 | |
住所 | 一之江1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽、防災行政無線、区民消火隊資機材格納庫 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | にじのはし児童遊園 |
面積 | |
住所 | 一之江2丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | なし |
街灯 | なし |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | 脇を中川 |
写真 | ![]() |
公園名 | 一之江天神児童遊園 |
面積 | |
住所 | 一之江5丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | なし |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | 脇に一之江上親交会会館 |
写真 | ![]() |
公園名 | 一之江五丁目第2児童遊園 |
面積 | |
住所 | 一之江5丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 簡易型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 一之江二丁目公園 |
面積 | |
住所 | 一之江2丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 中型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 一之江三丁目公園 |
面積 | |
住所 | 一之江3丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、消火器 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 中型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 一之江緑地 |
面積 | |
住所 | 一之江3丁目先 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | なし |
街灯 | ソーラー型 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | |
その他 | 中川沿い |
写真 | ![]() |
公園名 | 一之江三丁目児童遊園 |
面積 | |
住所 | 一之江3丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ広場 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 仲井堀親水緑道 |
面積 | |
住所 | 一之江2丁目→3丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | なし |
街灯 | 多数 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | |
その他 | せせらぎ |
写真 | ![]() |
公園名 | 一之江四丁目児童遊園 |
面積 | |
住所 | 一之江4丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 一之江五丁目児童遊園 |
面積 | |
住所 | 一之江5丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 一之江馬場児童遊園 |
面積 | |
住所 | 一之江4丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 一之江中央児童遊園 |
面積 | |
住所 | 一之江7丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 西葛西五丁目児童遊園 |
面積 | |
住所 | 西葛西5丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 5 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 中葛西五丁目児童遊園 |
面積 | |
住所 | 中葛西5丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | なし |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 中葛西五丁目第2児童遊園 |
面積 | |
住所 | 中葛西5丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 馬頭公園 |
面積 | |
住所 | 中葛西4丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 中型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 馬頭児童遊園 |
面積 | |
住所 | 中葛西4丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | なし |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 二反割公園 |
面積 | |
住所 | 中葛西4丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型2 |
街灯 | 7 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 長島西児童遊園 |
面積 | |
住所 | 西葛西4丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 宇喜田中央公園 |
面積 | |
住所 | 北葛西4丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線ね震災対策用応急施設 |
トイレ | 男女別型2 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型2、通常型1 |
街灯 | 多数 |
公衆電話 | あり |
広場サイズ | 野球場 |
その他 | 子ども用水遊び施設 |
写真 | ![]() |
公園名 | あすなろ児童遊園 |
面積 | |
住所 | 北葛西4丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | ふれあいの森 宇喜田公園 |
面積 | |
住所 | 北葛西3丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型2 |
街灯 | 8(小型除く) |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 宇喜田第一公園 |
面積 | |
住所 | 宇喜田町1433 |
最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
防災施設内容 | 消火器、防災行政無線 |
トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 桑川第2児童遊園 |
面積 | |
住所 | 東葛西1丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 葛西親水四季の道 |
面積 | |
住所 | 東葛西2丁目-西葛西8丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、消防水利、消火栓 |
トイレ | |
時計 | モニュメント型 |
水場 | 通常型6 |
街灯 | 多数 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | |
その他 | 子ども用水遊び施設、せせらぎ |
写真 | ![]() |
公園名 | 小松川境川親水公園 |
面積 | |
住所 | 本一色1丁目-東小松川2丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女共用型1、男女別型(障害者用付設)2、男女別型6 |
時計 | ソーラー型5 |
水場 | バリアフリー型1、通常型14、キャラクター型1 |
街灯 | 多数 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | |
その他 | 郵便ポスト |
写真 | ![]() ![]() |
公園名 | 白鬚児童遊園 |
面積 | |
住所 | 東小松川3丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | 神社境内 |
写真 | ![]() |
公園名 | 東小松川三丁目児童遊園 |
面積 | |
住所 | 東小松川3丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 消火器、防災行政無線、防火水槽 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 東小松川南公園 |
面積 | |
住所 | 東小松川4丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽、防災行政無線、防火水槽、消火器 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型3 |
街灯 | 多数 |
公衆電話 | 2 |
広場サイズ | 中型 |
その他 | 子ども用水遊び施設 |
写真 | ![]() ![]() |
公園名 | 東小松川四丁目第二児童遊園 |
面積 | |
住所 | 東小松川4丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 東小松川四丁目児童遊園 |
面積 | |
住所 | 東小松川4丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、区民消火隊資機材格納庫 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | あり |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | 脇が中川 |
写真 | ![]() |
公園名 | しらさぎ児童遊園 |
面積 | |
住所 | 船堀1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 船堀一丁目児童遊園 |
面積 | |
住所 | 船堀1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 船堀西児童遊園 |
住所 | 船堀1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | 神社境内 |
写真 | ![]() |
公園名 | 小松川千本桜 |
面積 | |
住所 | 小松川1地先 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線東大島駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女別型2 |
時計 | ソーラー型2 |
水場 | バリアフリー型1、通常型2 |
街灯 | 多数 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | あり |
その他 | 中川土手 |
写真 | ![]() |
公園名 | 新田児童遊園 |
面積 | |
住所 | 中葛西5丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | なし |
公園名 | 東葛西けやき公園 |
面積 | |
住所 | 東葛西6丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 6 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 大型 |
その他 | なし |
写真 | なし |
公園名 | 前津公園 |
面積 | |
住所 | 東葛西4丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 雷公園 |
面積 | |
住所 | 東葛西9丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 6 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 中型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 東葛西どんぐり公園 |
面積 | |
住所 | 東葛西9丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 左近川親水緑道 |
面積 | |
住所 | 南葛西1丁目-南葛西7丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女共用型1、男女別型1 |
時計 | なし |
水場 | あり |
街灯 | あり |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | |
その他 | 川、池 |
写真 | ![]() |
公園名 | 新田公園 |
面積 | |
住所 | 中葛西7丁目 |
最寄り駅 | 東京メトロ葛西駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 中葛西八丁目児童遊園 |
