総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
|
|
公園名 | 鹿骨町児童遊園 |
面積 | 676u |
住所 | 鹿骨3丁目 |
最寄り駅 | JR小岩駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 興農親水緑道 |
面積 | |
住所 | 北篠崎1.2丁目、鹿骨3丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線篠崎駅 |
防災施設内容 | 消防水利 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 多数 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | |
その他 | せせらぎ |
写真 | ![]() |
公園名 | 東小岩一丁目第2児童遊園 |
面積 | 1,151u |
住所 | 東新小岩1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線篠崎駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 東小岩一丁目第3児童遊園 |
面積 | 1,700u |
住所 | 東小岩1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線篠崎駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 鹿骨親水緑道 |
面積 | |
住所 | 鹿骨2.3丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線篠崎駅 |
防災施設内容 | 消防水利、消火栓 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 多数 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松島二丁目公園 |
面積 | 559u |
住所 | 松島2丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、消火器 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 中央二丁目公園 |
面積 | 1,185u |
住所 | 中央2丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 消火器、防災行政無線 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | モニュメント型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 5 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 中央一丁目公園 |
面積 | 1,262u |
住所 | 中央2丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 蛇口三点型 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松江二丁目第2児童遊園 |
面積 | 955u |
住所 | 松江2丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松江一丁目児童遊園 |
面積 | 661u |
住所 | 松江1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松江一丁目公園 |
面積 | 1,711u |
住所 | 松江1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | こぐま児童遊園 |
面積 | 1,777u |
住所 | 松江2丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女別型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 中型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | こすずめ児童遊園 |
面積 | 1,125u |
住所 | 松江1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | なし |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 東小松川一丁目広場 |
面積 | 696u |
住所 | 東小松川1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | 西小松川児童遊園 |
面積 | 752u |
住所 | 西小松川町35 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 西小松川広場 |
面積 | 花壇と広場の公園 |
住所 | 西小松川町25 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 5 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | かぶとむし児童遊園 |
面積 | 2,605u |
住所 | 西小松川町15 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 簡易型 |
時計 | モニュメント型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | なし |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | なでしこ児童遊園 |
面積 | 1,088u |
住所 | 西小松川町14 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | なし |
街灯 | なし |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 諏訪児童遊園 |
面積 | 445u |
住所 | 西小松川町15 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、江戸川消防団第三分団資機材格納庫 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | シンプル型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | 諏訪神社 |
写真 | ![]() |
公園名 | 東小松川二丁目西児童遊園 |
面積 | 小広場 |
住所 | 東小松川2丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | なし |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 東小松川二丁目児童遊園 |
面積 | 642u |
住所 | 東小松川2丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 東小松川東公園 |
面積 | 1,052u |
住所 | 東小松川2丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | |
水場 | 通常型 |
街灯 | 5 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松江三丁目児童遊園 |
面積 | 484u |
住所 | 松江3丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、消火器 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 東小松川二丁目公園 |
面積 | 1,505u |
住所 | 東小松川2丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 消火器 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | |
水場 | 通常型 |
街灯 | 5 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松江四丁目児童遊園 |
面積 | 1,189u |
住所 | 松江4丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松江五丁目児童遊園 |
面積 | 628u |
住所 | 松江5丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松江五丁目第2こどもの広場 |
面積 | 330u |
住所 | 松江5丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | なし |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 東小松川スポーツ公園 |
面積 | 6,631u |
住所 | 東小松川4丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | |
トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
時計 | |
水場 | |
街灯 | |
公衆電話 | |
広場サイズ | 大型 |
その他 | |
写真 | ![]() |
公園名 | 船堀グリーンロード |
面積 | |
住所 | 船堀3.4丁目、松江5丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
防災施設内容 | |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | なし |
街灯 | 多数 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 大杉五丁目児童遊園 |
面積 | 1,377u |
住所 | 大杉5丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 大杉五丁目公園 |
面積 | 897u |
住所 | 大杉5丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 5 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 大杉公園 |
面積 | 2,668u |
住所 | 大杉1丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | キャセクター型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | あり |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 中央一丁目東公園 |
面積 | 1,468u |
住所 | 中央1丁目 |
最寄り駅 | JR新小岩駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | あり |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型2 |
街灯 | 6 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 西一之江一丁目広場 |
面積 | 97u |
住所 | 西一之江1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | なし |
街灯 | あり |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 大杉一丁目公園 |
面積 | 3,827u |
住所 | 大杉1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線、町会消火隊資機材格納庫 |
トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型2 |
街灯 | 多数 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 中型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 大杉三丁目児童遊園 |
面積 | 1,605u |
住所 | 大杉3丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女別型 |
時計 | なし |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 西一之江三丁目児童遊園 |
面積 | 433u |
住所 | 西一之江3丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | ちゅうりっぷ児童遊園 |
面積 | 915平米 |
住所 | 西一之江4丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女別型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | なし |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | 高架橋下 |
写真 | ![]() |
公園名 | ろばさん児童遊園 |
面積 | 913u |
住所 | 西一之江4丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女別型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | 高架橋下 |
写真 | ![]() |
公園名 | 松江二丁目児童遊園 |
面積 | 1,731u |
住所 | 松江2丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 西一之江四丁目公園 |
面積 | 1,357u |
住所 | 西一之江4丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 5 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 原児童遊園 |
面積 | 329u |
住所 | 松江4丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 貞明児童遊園 |
面積 | 579u |
住所 | 松江7丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 西一之江香取児童遊園 |
面積 | 464u |
住所 | 西一之江3丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | あり |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松江七丁目第二児童遊園 |
面積 | 161u |
住所 | 松江7丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松江七丁目児童遊園 |
面積 | 270u |
住所 | 松江7丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | なし |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | みしま児童遊園 |
面積 | 1,888u |
住所 | 松江6丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
防災施設内容 | 区民消火隊資機材格納庫 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 6 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | ニ分割型 |
写真 | ![]() |
公園名 | 平井五丁目第二児童遊園 |
面積 | 486u |
住所 | 平井5丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 消火器、防火水槽、防災行政無線 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | つばめ児童遊園 |
面積 | 570u |
住所 | 平井5丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | 男女共用型(誰でも用含む) |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | ちどり児童遊園 |
面積 | 396u |
住所 | 平井5丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | まつむし児童遊園 |
面積 | 576u |
住所 | 平井5丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、防災貯水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 平井六丁目児童遊園 |
面積 | 957u |
住所 | 平井6丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 平井六丁目西児童遊園 |
面積 | 1,101u |
住所 | 平井6丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 簡易型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | 脇を旧中川 |
写真 | ![]() |
公園名 | くじゃく児童遊園 |
面積 | 671u |
住所 | 平井6丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、防災貯水槽 |
トイレ | 男女共用型(障害者用含む) |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 中平井(平井七丁目)ポケットパーク |
面積 | |
住所 | 平井7丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | 脇を旧中川 |
写真 | ![]() |
公園名 | 平井七丁目第三児童遊園 |
面積 | 3,141u |
住所 | 平井7丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | あり |
広場サイズ | 中型 |
その他 | 水景施設 |
写真 | ![]() |
公園名 | 平井七丁目公園 |
面積 | 2,042u |
住所 | 平井7丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 消火器、防災行政無線、防災貯水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型2 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 平井七丁目児童遊園 |
面積 | 370u |
住所 | 平井7丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防災貯水槽 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 1 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 平井七丁目北公園 |
面積 | 824u |
住所 | 平井7丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、消火器、防災貯水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 平井さくら公園 |
面積 | 3,216u |
住所 | 平井7丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女別型 |
時計 | あり |
水場 | 通常型 |
街灯 | 7 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 中川児童遊園 |
面積 | 216u |
住所 | 平井6丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | なし |
水場 | |
街灯 | なし |
公衆電話 | あり |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | 脇を中川 |
写真 | ![]() |
公園名 | りす児童遊園 |
面積 | 637u |
住所 | 平井6丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
トイレ | 簡易型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 平井大橋下児童遊園 |
面積 | 1,120u |
住所 | 平井6丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | 中川沿いで、高架橋下 |
写真 | ![]() |
公園名 | 平井東児童遊園 |
面積 | 1,520u |
住所 | 平井4丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | |
水場 | 通常型2 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 平井四丁目公園 |
面積 | 604u |
住所 | 平井4丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | あり |
公衆電話 | あり |
広場サイズ | |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 平井ひかり児童遊園 |
面積 | 792u |
住所 | 平井4丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 逆井公園 |
面積 | 1,722u |
住所 | 平井1丁目 |
最寄り駅 | JR平井駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | あり |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | 子ども用水遊び施設 |
写真 | ![]() ![]() |
公園名 | 本一色マロニエ公園 |
面積 | 1,069u |
住所 | 本一色3丁目 |
最寄り駅 | JR小岩駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 本一色三丁目公園 |
面積 | 1,047u |
住所 | 本一色3千代ウメ |
最寄り駅 | JR小岩駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 4 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 南小岩二丁目第3児童遊園 |
面積 | 423u |
住所 | 南小岩2丁目 |
最寄り駅 | JR小岩駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 南小岩二丁目公園 |
面積 | 1,144u |
住所 | 南小岩2丁目 |
最寄り駅 | JR小岩駅 |
防災施設内容 | 防災器具置き場、消火器、防火水槽 |
トイレ | 男女別型(緊急警告灯付) |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | あり |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 南小岩二丁目第2児童遊園 |
面積 | 420u |
住所 | 南小岩2丁目 |
最寄り駅 | JR小岩駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | シンプル型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 東小岩かぶとむし公園 |
面積 | 906u |
住所 | 東小岩1丁目 |
最寄り駅 | JR小岩駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | モニュメントソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | あり |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 北篠崎二丁目児童遊園 |
面積 | 2,039u |
住所 | 北篠崎2丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線篠崎駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 5 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 中型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 北篠崎二丁目広場 |
面積 | 158u |
住所 | 北篠崎2丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線篠崎駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | なし |
街灯 | なし |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 鹿骨北公園(旧・鹿骨北児童遊園) |
面積 | 617u |
住所 | 鹿骨4丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線篠崎駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | なし |
水場 | 通常型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | ミニ型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 松本南児童遊園 |
面積 | 922u |
住所 | 東松本1丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線篠崎駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | 通常型 |
街灯 | 3 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 新中川左岸緑地 |
面積 | 33731u |
住所 | 東松本2丁目、鹿骨町、鹿骨6丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線篠崎駅 |
防災施設内容 | なし |
トイレ | なし |
時計 | なし |
水場 | なし |
街灯 | ソーラー型多数 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | |
その他 | 中川沿い |
写真 | ![]() |
公園名 | 鹿骨五丁目児童遊園 |
面積 | 662u |
住所 | 鹿骨5丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線篠崎駅 |
防災施設内容 | 防火水槽 |
トイレ | 男女別型 |
時計 | ソーラー型 |
水場 | バリアフリー型 |
街灯 | 2 |
公衆電話 | なし |
広場サイズ | 小型 |
その他 | なし |
写真 | ![]() |
公園名 | 鹿骨四丁目公園 |
面積 | 801u |
住所 | 鹿骨4丁目 |
最寄り駅 | 地下鉄新宿線篠崎駅 |
防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
トイレ | 男女共用型 |
時計 | ソーラー型 |
