| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
|
|
| 公園名 | 船堀公園 |
| 面積 | 3,809u |
| 住所 | 船堀1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 7 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 西船堀公園 |
| 面積 | 3,242u |
| 住所 | 船堀2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | シンプル型1、通常型2 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 船堀南児童遊園 |
| 面積 | 541u |
| 住所 | 船堀3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、町会消火隊格納庫 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 船堀四丁目第二児童遊園 |
| 面積 | 809u |
| 住所 | 船堀4丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 簡易型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 二之江さくら公園 |
| 面積 | 3,397u |
| 住所 | 二之江町1371 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設) |
| 時計 | ソーラー型2 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 8 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 公園管理事務所、脇を一之江境川親水公園 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 船堀五丁目児童遊園 |
| 面積 | 796u |
| 住所 | 船堀5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 簡易型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 松江六丁目第二児童遊園 |
| 面積 | 652u |
| 住所 | 松江6丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 松江六丁目児童遊園 |
| 面積 | 1,392u |
| 住所 | 松江6丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 簡易型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 一之江六丁目児童遊園 |
| 面積 | 594u |
| 住所 | 一之江6丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽、消火器 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 建物 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 一之江六丁目広場 |
| 面積 | 172u |
| 住所 | 一之江6丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 松江東児童遊園 |
| 面積 | 665u |
| 住所 | 松江7丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | |
| 時計 | |
| 水場 | |
| 街灯 | |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 小学校前 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 松江公園 |
| 面積 | 1,311u |
| 住所 | 松江7丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | モニュメントソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 松江七丁目第三児童遊園 |
| 面積 | 393u |
| 住所 | 松江7丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | 防災貯水槽 |
| トイレ | 簡易型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 一之江しいのき公園 |
| 面積 | 991u |
| 住所 | 一之江7丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 簡易型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 春江五丁目公園 |
| 面積 | 949u |
| 住所 | 春江町5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | 防災貯水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 隣の敷地に大型池 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 春江町五丁目児童遊園 |
| 面積 | 340u |
| 住所 | 春江町5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | 防災貯水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 隣の敷地に大型池 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | ひまわり児童遊園 |
| 面積 | 999u |
| 住所 | 春江町5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | 防災貯水槽、消火器、防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 江戸川五丁目公園 |
| 面積 | 985u |
| 住所 | 江戸川5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線船堀駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型2 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 明和橋児童遊園 |
| 面積 | 490u |
| 住所 | 春江町3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 春江橋児童遊園 |
| 面積 | 922u |
| 住所 | 春江町3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 第8水上児童遊園 |
| 面積 | 882u |
| 住所 | 春江町3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型1、通常型1 |
| 街灯 | 6 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | つばき児童遊園 |
| 面積 | 285u |
| 住所 | 春江町2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 都立瑞江葬儀所こどもの広場 |
| 面積 | |
| 住所 | 春江町3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型(誰でも用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 6 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | 椿中央会館 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | みつばち児童遊園 |
| 面積 | 844u |
| 住所 | 春江町3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 高架橋下 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | どんぐり児童遊園 |
| 面積 | 1,024u |
| 住所 | 春江町3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線一之江駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 高架橋下 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 春江二丁目公園 |
| 面積 | 1,138u |
| 住所 | 春江町2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
| トイレ | あり |
| 時計 | |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 弥生公園 |
| 面積 | 2,484u |
| 住所 | 春江町2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 6 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 春江公園 |
| 面積 | 2,473u |
| 住所 | 春江町2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 6 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 春江ツバキ公園 |
| 面積 | 1,414u |
| 住所 | 春江町2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 椿親水緑道 |
| 面積 | |
| 住所 | 春江町2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | なし |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | |
| その他 | せせらぎ |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 第2椿児童遊園 |
| 面積 | 2,500u |
| 住所 | 春江町2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | 防災貯水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 脇を椿親水緑道と新中川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 穀倉公園 |
| 面積 | 2,205u |
| 住所 | 新堀1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 脇を新中川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 新堀庭園 |
| 面積 | 963u |
| 住所 | 新堀1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 新堀一丁目公園 |
| 面積 | 1,567u |
| 住所 | 新堀1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 5 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 瀬戸口公園 |
| 面積 | 3,933u |
| 住所 | 新堀1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽、防災行政無線 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 10 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 子ども用水遊び施設 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 鹿骨一丁目公園 |
| 面積 | 1,239u |
| 住所 | 鹿骨1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 鹿骨一丁目児童遊園 |
| 面積 | 798u |
| 住所 | 鹿骨1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 簡易型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | キャラクター型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 鹿骨花公園 |
| 面積 | 632u |
| 住所 | 鹿骨5丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線 |
| トイレ | 簡易型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | あり |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | 水景施設 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 鹿骨二丁目第2児童遊園 |
| 面積 | 591u |
| 住所 | 鹿骨2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 流堀親水はなのみち |
| 面積 | |
| 住所 | 鹿骨1丁目/2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | |
| その他 | せせらぎ |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 鹿骨さくら公園 |
| 面積 | 1,011u |
| 住所 | 鹿骨1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線瑞江駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 平井三丁目第2児童遊園 |
| 面積 | 1,647u |
| 住所 | 平井3丁目 |
| 最寄り駅 | JR平井駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 7 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 三分割型 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 平井三丁目児童遊園 |
| 面積 | 668u |
| 住所 | 平井3丁目 |
| 最寄り駅 | JR平井駅 |
| 防災施設内容 | 防災貯水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 平井三丁目公園 |
| 面積 | 3,902u |
| 住所 | 平井3丁目 |
| 最寄り駅 | JR平井駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型1、通常型1 |
| 街灯 | 7 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 平井三丁目南児童遊園 |
| 面積 | 1,105u |
| 住所 | ミニ型 |
| 最寄り駅 | JR平井駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | あり |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 平井公園 |
| 面積 | 4,216u |
| 住所 | 平井2丁目 |
| 最寄り駅 | JR平井駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | あり |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 区営プール |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 平井二丁目児童遊園 |
| 面積 | 786u |
| 住所 | 平井2丁目 |
| 最寄り駅 | JR平井駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 簡易型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 平井一丁目児童遊園 |
| 面積 | 418u |
| 住所 | 平井1丁目 |
| 最寄り駅 | JR平井駅 |
| 防災施設内容 | 防災貯水槽、防火水槽 |
| トイレ | 簡易型 |
| 時計 | なし |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 1 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 小松川第二児童遊園 |
| 面積 | 608u |
| 住所 | 防火水槽 |
| 最寄り駅 | JR平井駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女共用型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | ミニ型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 小松川たんぽぽ公園 |
| 面積 | 2,920u |
| 住所 | 小松川3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線東大島駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 6 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 小松川ゆきやなぎ公園 |
| 面積 | 5,058u |
| 住所 | 小松川2丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線東大島駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | あり |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 7 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 中型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 小松川なかよし緑地 |
| 面積 | 2,702u |
| 住所 | 小松川3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線東大島駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 7 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 小松川三丁目公園 |
| 面積 | 876u |
| 住所 | 小松川3丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線東大島駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | なし |
| 時計 | なし |
| 水場 | なし |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | 元江戸川区役所文書庫 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 都立大島小松川公園・小松川中央地区(自由の広場) |
| 面積 | |
| 住所 | 小松川1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線東大島駅 |
| 防災施設内容 | 防災行政無線、防火水槽、震災対策用応急給水施設 |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設)3 |
| 時計 | ソーラー型2 |
| 水場 | バリアフリー型4 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 大型 |
| その他 | 脇を荒川、新中川 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 公園名 | 都立大島小松川公園・駅前地区(季節の広場) |
| 面積 | |
| 住所 | 小松川1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線東大島駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設)2 |
| 時計 | モニュメント型1、ソーラー型1 |
| 水場 | バリアフリー型4 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | |
| その他 | ニ分割型 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 小松川一丁目第二児童遊園 |
| 面積 | 362u |
| 住所 | 小松川1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線東大島駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 2 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 「あり」と言えない広さ |
| その他 | 脇を旧中川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 都立大島小松川公園・小松川南地区(風の広場) |
| 面積 | |
| 住所 | 小松川1丁目 |
| 最寄り駅 | 地下鉄新宿線東大島駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型(誰でも用付設) |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型3 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 大型 |
| その他 | 脇を荒川、新中川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 総合レクリエーション公園(新田の森公園、富士公園、なぎさ公園、各種広場含む) |
| 面積 | 228529u |
| 住所 | 西葛西6.7.8丁目/南葛西3.4.6.7丁目 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ西葛西駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽4、防災行政無線3 |
| トイレ | 男女共用型1、男女別型(障害者用付設)7、男女別型6 |
| 時計 | ソーラー型6 |
| 水場 | 通常型多数、バリアフリー型2、多蛇口型3 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 大型(複数ヶ所) |
| その他 | プール、子供用水遊び施設、水景施設、なぎさ公園脇を旧江戸川 |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 南葛西五丁目児童遊園 |
| 面積 | 1,565u |
| 住所 | 南葛西5丁目 |
| 最寄り駅 | JR葛西臨海公園駅 |
| 防災施設内容 | なし |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | モニュメントソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 3 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 臨海町五丁目児童遊園 |
| 面積 | 2,796u |
| 住所 | 臨海町5丁目 |
| 最寄り駅 | JR葛西臨海公園駅 |
| 防災施設内容 | 防火水槽 |
| トイレ | 男女別型 |
| 時計 | ソーラー型 |
| 水場 | 通常型 |
| 街灯 | 4 |
| 公衆電話 | なし |
| 広場サイズ | 小型 |
| その他 | なし |
| 写真 | ![]() |
| 公園名 | 都立葛西臨海公園(葛西海浜公園含む) |
| 面積 | |
| 住所 | 臨海町6丁目 |
| 最寄り駅 | JR葛西臨海公園駅 |
| 防災施設内容 | |
| トイレ | 男女別型(障害者用付設)多数 |
| 時計 | あり |
| 水場 | 通常型多数 |
| 街灯 | 多数 |
| 公衆電話 | あり(4ヶ所) |
| 広場サイズ | 大型(複数ヶ所) |
| その他 | 目の前が東京湾 |
| 写真 | ![]() ![]() ![]() |
| 公園名 | 新長島川親水公園 |
| 面積 | 13800u |
| 住所 | 清新町2丁目 |