総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
東京都市町村部公園ベスト版 | ![]() |
東京都27市町村別「優秀公園」ベスト版 町田市編-2 |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
沢谷戸自然公園 | 三輪緑山4丁目 | 小田急線柿生駅 | 多目的広場や噴水広場や湿生コーナーや超大型カラフル複合遊具設置芝生広場などをもつ緑豊かな公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型、31248 | フィットネス型遊具4、超大型カラフル複合遊具、大型カラフル迷路 | ツツジ/サツキ、シラカシ、ササ類、ノグルミ、ビョウヤナギ、ドウダンツツジ、トベラ、ヒイラギモクセイ、ムクゲ、アセビ、カエデ、ヤマブキ、サルスベリ、クヌギ、アラカシ、シダレザクラ、アジサイ、タケ、ノイバラ、スギ、コブシ、アザミ、クローバー、レンギョウ、ナツツバキ、ウツギ、ヒサカキ、ハナミズキ、ケヤキ、ジンチョウゲ、シラカシ、アオキ、サクラ、トウカエデ、スダジイ、エゴノキ、ススキ、ハギ、ヒイラギナンテン他 | ほどほど。中高齢者、母子、父子、子子、少年少女、家族 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設、使用時間制限付) | あり | 通常型 | ソーラー型 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
池と流れ、噴水広場 | バスケポスト2 | モニュメント群、調節池 | ||
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ウメの木、コウゾ(超超超超わんさか、食べ放題)、ヤマボウシ(超超超超わんさか、食べ放題)、モミジイチゴの木(超超超わんさか本数)、クワ(超超超わんさか、食べ放題)、ヤマモモの木(多数本) | 山ウド(わんさか)、ヨモギ、フキ、フキノトウ、ドクダミ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
三輪沢かえで公園 | 三輪緑山1丁目35 | 小田急線柿生駅 | 遊具と広場の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型、2361 | カラフル複合遊具、名称不明用具2、スプリング式小遊具3、ブランコ2連 | ツツジ、ムクゲ、ヒイラギモクセイ、サルスベリ、シラカシ、フジ、アジサイ、ツツジ/サツキ、ナツツバキ、クローバー、キンモクセイ、ハナミズキ、ツゲ類他 | ほどほど。母子、父子、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | あり | 通常型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | 防災施設 | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
沢谷戸自然公園 | なし | ヤマモモ(超超超超わんさか、食べ放題)、ヤマボウシ(超超超超超わんさか、食べ放題) | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | ほどほど | 不明 | なし | |
写真 | ||||
![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
三輪中央公園 | 三輪緑山3丁目21 | 小田急線柿生駅 | 木製大型複合遊具群や芝生広場やヤマモモや緑の盛り土場をもつ公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、9282 | 砂場、木製複合遊具、スプリング式木製小遊具3、木製大型複合遊具4 | ネズミモチ、サクラ、キンモクセイ、ツツジ、アジサイ、ナツツバキ、アベリア、レンギョウ、シラカシ、ムクゲ、ドウダンツツジ、マテバシイ、ツバキ類、ハナミズキ、ユキヤナギ、ヒュウガミズキ、アジサイ、ケヤキ、ササ類他 | 多い。中高齢者、母子、父子、子子、少年少女、若者、カップル、家族、グループ | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(使用時間制限付) | あり | 通常型2 | ||
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | 盛り土場、掲示板、灰皿 | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
緑山スポーツ広場 | なし | ヤマモモ(超超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、ガマズミ(超超超超わんさか、食べ放題)、ガマズミの木(多数本)、ヤマボウシ(超超超超超わんさか、食べ放題) | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | 避難場所指定 | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
三輪さくら通り公園 | 三輪緑山2丁目19 | 小田急線柿生駅 | 動物型大型遊具群や広場をもつ緑豊かな二階建て公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、8277 | 動物型大型遊具5、大型ツーウェイスベリ台、砂場 | ササ類、マテバシイ、ケヤキ、クローバー、サクラ、クスノキ、ホタルブクロ、アベリア、モチノキ、シラカシ、ヒュウガミズキ、ツツジ/サツキ、アジサイ、ムクゲ、ツバキ類、エゴノキ、トウカエデ、ジンチョウゲ、レンギョウ、アベリア、サルスベリ他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | なし | 通常型2 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | ミニステージ? | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ヤマモモの木、ヤマモモ(超超超超わんさか、食べ放題) | リョウブ(多数本)、ヨモギ、フキ、フキノトウ、ドクダミ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
かしの木自然公園 | 成瀬3084 | 小田急線玉川学園駅 | 自然観察公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型、46796 | なし | ダンコウバイ、テイカカズラ、ヌルデ、ニシキギ、ホオノキ、ヤマコウバシ、マユミ、クサギ、ヒサカキ、ササ類、マツ(マツボックリあり)、シラカシ、アラカシ、ツタ、サクラ、モチノキ、サンゴジュ、ホタルブクロ、アジサイ、ソテツ、コブシ、ウリカエデ、ヒバ、ハナカイドウ、マンサク、ヒイラギナンテン、ウメモドキ、サンシュユ、タイギョウショウ、ロウバイ、カルミア、トサミズキ、キョウチクトウ、ハナミズキ、シャクナゲ、モクレン、レンギョウ、ネジキ、ネムノキ、シナヒイラギ、ホタルブクロ、スダジイ、アベリア、イチイ、ナンテン、ヒイラギ、タニウツギ、キンシバイ、ムラサキシキブ、ナナカマド、ブラシの木、クローバー、ハマヒサカキ、センダン、サクラ、アラカシ、ドウダンツツジ、アオギリ、タケ、ムクロジ、サワラ、ゴンズイ、スギ、エゴノキ、イヌシデ、アジサイ、ハンノキ他 | ほどほど。家族、グループ、団体他 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
あり | あり | 通常型2 | ||
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
池と流れ | なし | 管理棟、掲示板、樹木見本園 | ||
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | ヤブニッケイ、ナワシロイチゴの木(わんさか本数)、ナワシログミの木、フェイジョア、ナツグミの木、ユスラウメの木、ザクロの木(多数本)、ミカン類の木、コウゾ(超超わんさか、食べ放題)、ビワの木(多数本)、ヘビイチゴ、カキの木(多数本)、モミジイチゴの木(わんさか本数)、シナサワグルミの木、ムクノキ、ウグイスカグラの木(わんさか本数) | タケノコ、フキ、フキノトウ、リョウブ(多数本)、ドクダミ、アシタバ、ワラビ、サンショウ(多数本) | ||
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | 利用時間制限付、野鳥の巣箱あり | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
能ヶ谷西緑地 | 能ヶ谷町1473 | 小田急線鶴川駅 | ボランティアグループにより「ヤママユ」(右写真)の管理が行なわれる。節滅危惧植物「タヌキマメ」発見 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、9124 | なし | クヌギを含む多種 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | なし | なし | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 公園と農地と静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ウメの木(多数本)、ウグイスカグラの木(わんさか本数)、モミジイチゴの木(多数本)、ナワシロイチゴの木(わんさか本数)、クサイチゴの木(多数本)、コウゾ(わんさか、食べ放題) | タラノメ(わんさか、食べ放題) | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | ボランティアグループ「能ヶ谷西緑地 樹の会」活動 | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
広袴公園 | 広袴3丁目 | 小田急線鶴川駅 | 調節池と多目的広場の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、18000 | なし | トベラ、カエデ、オタフクナンテン、アベリア、サクラ、ヤエザクラ、キンシバイ、ツツジ/サツキ、クスノキ、コブシ、ウツギ、ネムノキ、ボケ、コデマリ、ヒサカキ、ヤナギ、ユキヤナギ、エゴノキ、クローバー、レンギョウ、イヌシデ、ハマヒサカキ他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設、使用時間制限付) | あり | バリアフリー型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
調節池 | なし | 多目的広場、展望デッキ | クルマの多い道と集合住宅を含む民家 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | なし | ヨモギ、クチナシ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | ほどほど | トンボ、チョウ、小魚、ザリガニ他 | ||
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
鶴川台せせらぎ緑道 | 小田急線鶴川駅 | せせらぎゾーン、大通りゾーン、緑道ゾーン | ||
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
なし | ヒイラギモクセイ、ユズリハ、ハナノキ、ジンチョウゲ他 | |||
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | あり | なし | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
せせらぎ | なし | なし | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
広袴公園 | なし | アキグミの木(多数本)、ヤマボウシの木、ガマズミの木(超超超わんさか、食べ放題)、ウグイスカグラの木(わんさか本数) | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 不明 | ほどほど | ||
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
鶴川台緑の里公園 | 真光寺2丁目26 | 小田急線鶴川駅 | 「桜の木」と大型カラフル複合遊具の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、2500 | 大型カラフル複合遊具、スプリング式小遊具1、名称不明遊具 | サクラ、タケ、シャリンバイ、クローバー、カエデ、ツツジ/サツキ、アセビ、ケヤキ、ヤマブキ、レンギョウ他 | ほどほど。母子、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | なし | バリアフリー型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 宅地と緑地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ヤマモモの木(複数本) | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | ほどぼと | 不明 | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
真光寺公園 | 小田急線鶴川駅 | 芝生広場と眺望コーナーと遊具コーナーと修景池の公園 | ||
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
砂場、ブランコ4連(マット付)、大型複合遊具、複合遊具(マット付)、名称不明遊具 | サクラ、ツツジ/サツキ、ユキヤナギ、クローバー、ユリノキ、ハナミズキ、ケヤキ、クスノキ、エゴノキ、ツバキ類、キンモクセイ、カエデ、メタセコイア、ユズリハ、シラカシ、アラカシ、イヌシデ、レンギョウ、コブシ、ネムノキ、コデマリ、ツゲ類、ニセアカシア、ササ類、サンゴジュ、ヤマブキ他 | ほどほど。母子、父子、子子、少年少女、若者、家族、グループ、中高齢者 | ||
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設、使用時間制限付) | あり | バリアフリー型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
池 | なし | 管理棟、駐車場 | 静かな住宅地とクルマの多い道 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ヤマモモ(わんさか、食べ放題)、ナワシロイチゴの木(わんさか、食べ放題)、ウメの木(多数本)、モミジイチゴの木(わんさか本数)、ウグイスカグラの木 | フキ、ヨモギ、ギシギシ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
鶴川中央公園 | 鶴川6丁目6 | 小田急線鶴川駅 | 運動施設や芝生広場や松の木コーナーや大型花壇などをもつ公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、19719 | 木製大型複合遊具、木製遊具、ブランコ2連(マット付)、ブランコ2連、ウンテイ、大型スベリ台、砂場 | ヤナギ、アオギリ、ケヤキ、アベリア、ツツジ、ドウダンツツジ、サルスベリ、トベラ、ササ類、モッコク、カエデ、ユズリハ、マテバシイ、クローバー、まつ(マツボックリあり)、ハナミズキ、サクラ、アセビ、ハナカイドウ、ネズミモチ、カクレミノ、コデマリ、ヒュウガミズキ、ニシキギ、ナツツバキ、ピラカンサ、レンギョウ、ツバキ類、クスノキ、ツゲ類、キンシバイ、ジンチョウゲ他 | ほどほど。母子、父子、子子、中高齢者、家族、グループ | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型 | あり | 通常型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | テニスコート、野球場 | 公衆電話、管理所、駐車場、災害用飲料水貯水槽 | 集合住宅や小学校など | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
鶴川三小 | なし | ヤマボウシ(超超超超わんさか、食べ放題)、エノキ(複数本)、ヤマモモの木(多数本)、ギンナン(超超超超わんさか、食べ放題)、ガマズミの木(多数本)、ナワシログミの木(多数本)、ビワの木 | リョウブ(複数本) | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
大型、他 | 多い | ほどほど | ||
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
大蔵かすが台公園 | 大蔵町3500の4 | 小田急線鶴川駅 | 遊具小広場 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型、1222 | スプリング式小遊具2、ツーウェイスベリ台 | ハナミズキ、ツツジ、アベリア、キンモクセイ、シラカシ、レンギョウ、ムクゲ、ツツジ/サツキ、トベラ他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | なし | バリアフリー型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
雨水調節池 | なし | なし | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | なし | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 少ない | 少ない | なし | |
写真 | ||||
![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
山王塚公園 | 薬師台3丁目3 | 小田急線鶴川駅 | 超カラフル大型複合遊具をもつ三階建て公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、10855 | 超カラフル大型複合遊具、ツーウェイスベリ台(マット付)、スプリング式小遊具2 | ツツジ/サツキ、キンモクセイ、ヒュウガミズキ、アベリア、サクラ、ヤマブキ、ニシキギ、アオキ、アセビ、ツバキ類、シラカシ、ムクゲ、ウツギ、ジンチョウゲ他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | あり | バリアフリー型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 緑地と静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ヤマモモの木 | クチナシ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 不明 | 不明 | ||
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
金井関山公園 | 金井3丁目12 | 小田急線鶴川駅 | 芝生小盛り土場や石組みコーナーや木製大型複合遊具などをもつ公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型、2070 | 木製大型複合遊具、ブランコ2連(マット付)も砂場、スプリング式小遊具1 | ニシキギ、ケヤキ、キンモクセイ、ユリノキ、ムクゲ、ツツジ/サツキ、カツラ、ハナミズキ、クローバー、カエデ、クスノキ、ツバキ類、ヒイラギナンテン、ヒイラギモクセイ他 | ほどほど。母子、父子、子子、少年少女 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | あり | 通常型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | 芝生盛り土場 | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ヤマボウシの木(複数本) | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 少ない | 不明 | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
金井関山川島緑地 | 薬師台3丁目272 | 小田急線鶴川駅 | モニュメント群をもつ緑地 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、17778 | なし | ツタ、ウツギ、ツツジ、ケヤキ、ササ類、クヌギ、コナラ、アオキ、ピラカンサ、ユキヤナギ、ニシキギ、シラカシ、アラカシ他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | なし | |||
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | ||
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | オニグルミ他 | タラノメ、ドクダミ他 | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | カラス多くて凶暴 | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
金井日向公園 | 金井4丁目205 | 小田急線鶴川駅 | 遊具原っぱ | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型、2475 | 鉄棒3連、スプリング式小遊具4、砂場一体型スベリ台 | クローバー、ベニカナメ、サルスベリ、ユズリハ、アセビ、シャリンバイ、セイヨウタンポポ、ハナミズキ、ツツジ、ツバキ類、コブシ、カクレミノ、ツツジ/サツキ、キンモクセイ、マテバシイ、ネムノキ、ホタルブクロ、サクラ、カエデ、モチノキ、サンゴジュ、ネズミモチ、エゴノキ、ツタ他 | 少ない | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | なし | 通常型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ヤマボウシ(超超超超超超わんさか、食べ放題)、ヤマモモの木、ウメの木、「ムベ」 | ヨモギ、リョウブ(多数本)、クチナシ、ギシギシ、フキ、フキノトウ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | ほどほど | 多い | ||
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
金井森の丘公園 | 金井町1255の133 | 小田急線鶴川駅 | 芝生盛り土場や林をもつ遊具と小広場の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、6038 | 砂場、スベリ台、ブランコ2連、シーソー2式、砂場一体型大型スベリ台 | フジ、ツツジ、アジサイ、レンギョウ、ツツジ/サツキ、ケヤキ、ツバキ類、サンゴジュ、マテバシイ、ネズミモチ、クスノキ、ナツツバキ、ヒイラギモクセイ、サクラ、スダジイ、ツゲ類、アラカシ、クヌギ、エゴノキ、コブシ、クローバー、カエデ、ホオノキ、ヒサカキ、マツ(マツボックリあり)、ササ類、シダレザクラ、ビョウヤナギ、ユキヤナギ他 | 少ない | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | あり | 通常型2 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | 防災施設 | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
金井中 | なし | クリ(超超超わんさか、食べ放題) | リョウブ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | ほどほど | ほどほど | 野鳥の巣箱1 | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
金井榛名公園 | 金井3丁目24 | 小田急線鶴川駅 | 調節池や大型カラフル複合遊具やフィットネス型遊具群などをもつ公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型、2070 | 大型カラフル複合遊具、砂場(雑草生える)、フィットネス型遊具6 | シラカシ、ツツジ/サツキ、サルスベリ、ツバキ類、ハナミズキ、ドウダンツツジ、ケヤキ、ツツジ、アジサイ、メタセコイア、ムクゲ、レンギョウ、アベリア、マテバシイ、キンモクセイ他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | なし | 通常型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
調節池 | なし | 防火水槽 | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | 飲食店 | なし | クチナシ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 少ない | 不明 | ||
写真 | ||||
![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
薬師池公園 | 野津田町3270 | 小田急線鶴川駅 | 水と緑の大型公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型、102768 | なし | アオキ、ツバキ類、ヤブミョウガ、ツゲ類、タケ、クマシデ、キブシ、ムラサキシキブ、イチョウ、カエデ、レンギョウ、アベリア、マツ、アジサイ、コデマリ、ピラカンサ、シラカシ、サルスベリ、ドウダンツツジ、ヒュウガミズキ、ヤマブキ、ナツツバキ、トウカエデ、ハギ、サザンカ、シャリンバイ、ウツギ、大賀ハス、コブシ、ハンノキ、エゴノキ、アジサイ、カエデ、ユズリハ、アセビ、ホタルブクロ、ヒイラギ、スダジイ他 | 多い | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設) | あり | バリアフリー型1、通常型1 | ||
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
薬師池、ハス池、ビオトープ、せせらぎ/滝/水車小屋 | なし | 公衆電話、藤棚、売店、フォトサロン、花菖蒲池、炭焼場、茶屋、野草園、旧荻野家、旧永井家、鳥小屋、薬師堂、モニュメント、ウメコーナー | ||
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | ザクロ、ビワの木、ミツバアケビの木(わんさか本数)、ユスラウメの木、チャノキ(わんさか本数)、ウグイスカグラの木(超わんさか本数)、ナワシロイチゴの木(わんさか本数)、ヤマボウシ(超わんさか、食べ放題)、サンショウ(多数本)、ヤマモモの木、ベニスモモの木、ヤマボウシの木、ウメの木コーナー、ガマズミの木、ガマズミ(超わんさか、食べ放題)、アマチャ(わんさか)、クマイチゴの木(わんさか本数)、モミジイチゴの木(超超わんさか本数)、ナツグミ(わんさか、食べ放題)、コウゾ(わんさか、食べ放題) | ツワブキ、イタドリ、リョウブ(多数本)、フキ、フキノトウ、ドクダミ、タラノメ(多数本)、山ウド | ||
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | 多い | 多い | ||
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
野津田公園 | 野津田町2035 | 小田急線鶴川駅 | 総合公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型、226000 | ターザンロープ2式、超大型カラフル複合遊具、シーソー2式、スプリング式木製小遊具10 | ヒメツルニチニチソウ、ヒイラギ、シダレザクラ、サルスベリ、ヒュウガミズキ、バラ、コブシ、スダジイ、ホオノキ、ニセアカシア、サザンカ、シャリンバイ、ツツジ、レンギョウ、ベニカナメ、クスノキ、アベリア、ユキヤナギ、ウバメガシワ、ハナミズキ、マテバシイ、ニシキギ、フヨウ、ツゲ類、アラカシ、ハギ、コデマリ、カエデ、ナツツバキ、ススキ、マユミ、クヌギ、コナラ、ササ類、ノイバラ、エゴノキ、ネムノキ、サクラ、ミズキ、マツ(マツボックリあり)、ヒルガオ、ノグルミ、シラカシ、ヒサカキ、ツゲ類、タケ、ホタルブクロ、アジサイ、ツタ、アオキ、ヤナギ、ガマ、クマシデ、フジ、ハンカチの木他 | 多い。中高齢者、若者、少年少女、子子、母子、父子、家族、グループ、ジョギング・ウォーキング者 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設)3、管理棟付設型(男女別型、誰でも用付設)、陸上競技場付設型(男女別型)1 | 複数ヶ所 | バリアフリー型2、多蛇口型3 | ソーラー型3 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
水景施設、ビオトープ | テニスコート、テニスコート、陸上競技場、壁打ちコーナー | 多目的広場、上の原広場、駐車場5、こもれびの路、炭焼窯、わんぱく広場、湿生植物園、古民家2、バラ園、公衆電話3、駐輪場、飲料水自販機(複数台) | ||
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
野津田高校 | なし | ムクノキ(超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、コウゾ(超わんさか、食べ放題)、ウグイスカグラの木(超超超超超わんさか本数)、クマイチゴの木(超超超超超わんさか本数)、クサイチゴの木(超超超超超わんさか本数)、エノキ(超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、ミツバアケビの木(超わんさか本数)、ガマズミ(超超超超超超わんさか、食べ放題)、モミジイチゴの木(超超超超超超わんさか本数)、サンショウの木(多数本)、カキの木、クワの木(多数本)、クリ(超超わんさか、食べ放題)、ナワシロイチゴの木(超超超超わんさか、食べ放題)、ナワシロイチゴ(超超わんさか、食べ放題)、クワの木コーナー | 山ウド、タラノメ(超超超わんさか、食べ放題)、フキ、フキノトウ、ギシギシ、ドクダミ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | 多い | 多い、メダカ、チョウ、トンボ、バッタ、イナゴ、その他 | モグラの穴、ラジコンカー可、避難場所指定 | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
